Erfahrungsbericht von nikmipa
FC Bayern Ereignisse
Pro:
-
Kontra:
-
Empfehlung:
Ja
Nach einer langer Winterpause kehrte Bayern München unversehrt in die Liga zurück.Am Sonntag war es wieder Zeit um wieder in die Liga zurück
zu kommen.Das Topspiel gegen Mönchengladbach ist mal wieder Geschichte geworden.ein 3:0 Bescherte dem FC Bayern wieder für Klarheiten.Damit Bauen sie sich in der Tabelle immer mehr nach oben.Dort stehen sie mit 42 Punkten an Spitze .1.
Hier noch die Tabelle im Gesamtüberblick:
Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 18 13 3 2 39 : 14 +25 Punkte:42
2 Werder Bremen 18 10 4 4 36 : 29 +7 Punkte:34
3 Borussia Dortmund 18 9 6 3 29 : 15 +14 Punkte:33
4 FC Schalke 04 18 8 7 3 23 : 15 +8 Punkte:31
5 VfB Stuttgart 18 8 6 4 29 : 23 +6 Punkte:30
6 TSV 1860 München 18 8 4 6 29 : 25 +4 Punkte:28
7 VfL Bochum 18 7 5 6 33 : 29 +4 Punkte:26
8 Hertha BSC 18 7 5 6 21 : 20 +1 Punkte:26
9 Hamburger SV 18 7 5 6 23 : 25 -2 Punkte:26
10 Arminia Bielefeld 18 6 5 7 23 : 26 -3 Punkte:23
11 VfL Wolfsburg 18 7 2 9 21 : 24 -3 Punkte:23
12 1. FC Nürnberg 18 6 3 9 24 : 29 -5 Punkte:21
13 Hansa Rostock 18 5 5 8 21 : 24 -3 Punkte:20
14 Bayer Leverkusen 18 5 5 8 24 : 30 -6 Punkte:20
15 Bor. Mönchengladbach 18 5 4 9 20 : 22 -2 Punkte:19
16 Hannover 96 18 4 5 9 24 : 35 -11 Punkte:17
17 1. FC Kaiserslautern 18 3 4 11 18 : 30 -12 Punkte:13
18 Energie Cottbus 18 3 4 11 16 : 38 -22 Punkte:13
zu kommen.Das Topspiel gegen Mönchengladbach ist mal wieder Geschichte geworden.ein 3:0 Bescherte dem FC Bayern wieder für Klarheiten.Damit Bauen sie sich in der Tabelle immer mehr nach oben.Dort stehen sie mit 42 Punkten an Spitze .1.
Hier noch die Tabelle im Gesamtüberblick:
Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 18 13 3 2 39 : 14 +25 Punkte:42
2 Werder Bremen 18 10 4 4 36 : 29 +7 Punkte:34
3 Borussia Dortmund 18 9 6 3 29 : 15 +14 Punkte:33
4 FC Schalke 04 18 8 7 3 23 : 15 +8 Punkte:31
5 VfB Stuttgart 18 8 6 4 29 : 23 +6 Punkte:30
6 TSV 1860 München 18 8 4 6 29 : 25 +4 Punkte:28
7 VfL Bochum 18 7 5 6 33 : 29 +4 Punkte:26
8 Hertha BSC 18 7 5 6 21 : 20 +1 Punkte:26
9 Hamburger SV 18 7 5 6 23 : 25 -2 Punkte:26
10 Arminia Bielefeld 18 6 5 7 23 : 26 -3 Punkte:23
11 VfL Wolfsburg 18 7 2 9 21 : 24 -3 Punkte:23
12 1. FC Nürnberg 18 6 3 9 24 : 29 -5 Punkte:21
13 Hansa Rostock 18 5 5 8 21 : 24 -3 Punkte:20
14 Bayer Leverkusen 18 5 5 8 24 : 30 -6 Punkte:20
15 Bor. Mönchengladbach 18 5 4 9 20 : 22 -2 Punkte:19
16 Hannover 96 18 4 5 9 24 : 35 -11 Punkte:17
17 1. FC Kaiserslautern 18 3 4 11 18 : 30 -12 Punkte:13
18 Energie Cottbus 18 3 4 11 16 : 38 -22 Punkte:13
Bewerten / Kommentar schreiben